Menu
Ile kosztuje kWh w Enea? Ile wynoszą opłaty stałe? Jak wpływają one na wysokość rachunków i jak je obniżyć?
Jeśli jesteś zainteresowany cennikiem taryf G11, G12, C11 lub C12 u jednego z czołowych dostawców energii elektrycznej w Polsce, czyli Enei, to dobrze trafiłeś. Enea dostarcza prąd do milionów klientów – zarówno indywidualnych, jak i biznesowych – na obszarze północno-zachodniej Polski, w tym głównie w województwach wielkopolskim, zachodniopomorskim, lubuskim oraz kujawsko-pomorskim.
W poniższym artykule przedstawiam szczegółowe ceny energii czynnej w Enei obowiązujące po 1 lipca 2024 roku, a także pozostałe opłaty dystrybucyjne dla wszystkich taryf. Zapraszam do lektury!
Od 1 lipca 2024 roku w Polsce wprowadzono mechanizm maksymalnych cen energii czynnej, mający na celu ochronę odbiorców przed nagłymi podwyżkami cen. Ustalono maksymalną cenę energii czynnej na poziomie 500 zł/MWh netto dla gospodarstw domowych oraz 693 zł/MWh netto dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Oznacza to, że cena energii czynnej nie przekroczy odpowiednio 0,500 zł/kWh netto (0,615 zł/kWh brutto) dla klientów indywidualnych oraz 0,693 zł/kWh netto (0,85239 zł/kWh brutto) dla firm i instytucji.
Warto jednak pamiętać, że maksymalne ceny dotyczą jedynie składnika energii czynnej na rachunku. Pozostałe opłaty, takie jak dystrybucyjne, mogą ulec zmianie, co może wpłynąć na ostateczną wysokość rachunku. Niemniej jednak dla wielu odbiorców, zwłaszcza tych zużywających dużo energii, całkowite koszty mogą być niższe niż w poprzednich latach dzięki ograniczeniu wzrostu ceny energii czynnej.
Poniżej przedstawiamy, jak kształtowałyby się ceny energii czynnej bez mechanizmu zamrożenia cen. Dostawcy energii otrzymują rekompensaty za różnicę między ceną taryfową a zamrożoną, natomiast odbiorcy płacą stawki zamrożone. Wszystkie kwoty podane są w wartościach brutto.
Taryfa | Rodzaj ceny | Stawka (zł/kWh) |
---|---|---|
G11 | Rzeczywista (Taryfowa URE) | 0,6265 zł/kWh |
Maksymalna cena energii | 0,6150 zł/kWh | |
G12 | Rzeczywista (Taryfowa URE) - Dzień | 0,7506 zł/kWh |
Rzeczywista (Taryfowa URE) - Noc | 0,4056 zł/kWh | |
Maksymalna cena energii - Dzień | 0,6150 zł/kWh | |
Maksymalna cena energii - Noc | 0,6150 zł/kWh | |
G12w | Rzeczywista (Taryfowa URE) - Szczyt | 0,8404 zł/kWh |
Rzeczywista (Taryfowa URE) - Poza szczytem | 0,4171 zł/kWh | |
Maksymalna cena energii - Szczyt | 0,6150 zł/kWh | |
Maksymalna cena energii - Poza szczytem | 0,6150 zł/kWh |
Taryfa G11 to najpopularniejsza opcja dla gospodarstw domowych. Jest to taryfa jednostrefowa, w której cena energii elektrycznej jest stała przez całą dobę.
Rodzaj opłaty | Stawka brutto (zł/kWh) |
---|---|
Energia czynna | 0,6265 |
Rodzaj opłaty | Stawka brutto (zł/m-c) |
---|---|
Opłata przejściowa | 0,0246 |
Składnik stały stawki sieciowej | 0,1230 |
Opłata abonamentowa | 0,4059 |
Opłata mocowa | 7,6014 |
Rodzaj opłaty | Stawka brutto (zł/kWh) |
---|---|
Składnik zmienny stawki sieciowej | 0,3058 |
Opłata jakościowa | 0,0386 |
Opłata kogeneracyjna | 0,00618 |
Taryfa G12 to taryfa dwustrefowa, umożliwiająca obniżenie kosztów poprzez korzystanie z energii w określonych godzinach.
Strefa | Stawka brutto (zł/kWh) |
---|---|
Szczyt (Dzień) | 0,7506 |
Poza szczytem (Noc) | 0,4056 |
Rodzaj opłaty | Stawka brutto (zł/m-c) |
---|---|
Opłata przejściowa | 0,0246 |
Składnik stały stawki sieciowej | 0,1230 |
Opłata abonamentowa | 0,4059 |
Opłata mocowa | 7,6014 |
Strefa | Rodzaj opłaty | Stawka brutto (zł/kWh) |
---|---|---|
Szczyt (Dzień) | Składnik zmienny stawki sieciowej | 0,3465 |
Opłata jakościowa | 0,0386 | |
Opłata kogeneracyjna | 0,00618 | |
Poza szczytem (Noc) | Składnik zmienny stawki sieciowej | 0,1140 |
Opłata jakościowa | 0,0386 | |
Opłata kogeneracyjna | 0,00618 |
Taryfa G12w to rozszerzona wersja taryfy G12, w której niższe stawki obowiązują także w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy.
Strefa | Stawka brutto (zł/kWh) |
---|---|
Szczyt (dni powszednie) | 0,8404 |
Poza szczytem (dni powszednie, weekendy i dni wolne) | 0,4171 |
Rodzaj opłaty | Stawka brutto (zł/m-c) |
---|---|
Opłata przejściowa | 0,0246 |
Składnik stały stawki sieciowej | 0,1230 |
Opłata abonamentowa | 0,4059 |
Opłata mocowa | 7,6014 |
Strefa | Rodzaj opłaty | Stawka brutto (zł/kWh) |
---|---|---|
Szczyt | Składnik zmienny stawki sieciowej | 0,3465 |
Opłata jakościowa | 0,0386 | |
Opłata kogeneracyjna | 0,00618 | |
Poza szczytem | Składnik zmienny stawki sieciowej | 0,1140 |
Opłata jakościowa | 0,0386 | |
Opłata kogeneracyjna | 0,00618 |
Choć cennik taryf Enei może wydawać się skomplikowany, mam nadzieję, że powyższe zestawienie ułatwi Ci wybór odpowiedniej taryfy. Jeśli zależy Ci na obniżeniu kosztów za energię elektryczną, warto przeanalizować swoje zużycie i dostosować taryfę do indywidualnych potrzeb.
W przypadku dodatkowych pytań lub potrzeby uzyskania więcej informacji, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta Enei lub odwiedź ich oficjalną stronę internetową.