Menu
Ile kosztuje kWh w PGE? Ile wynoszą opłaty stałe? Jak wpływają one na wysokość rachunków i jak je obniżyć?
Chcesz poznać cennik taryf w PGE, czyli u największego dostawcy energii na terenie województw: łódzkiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokorzyskiego i mazowieckiego? PGE oferuje usługi zarówno odbiorcom prywatnym, jak i biznesowym!
Poniżej przedstawimy Ci konkretne stawki za prąd w PGE, które zaczęły obowiązywać po 1 lipca 2024 roku. Opiszemy również inne składniki faktur za prąd od tego dystrybutora. Zapraszamy serdecznie!
Od 1 lipca 2024 roku w Polsce obowiązuje mechanizm maksymalnych cen energii, który ma chronić konsumentów przed gwałtownymi wzrostami rachunków za prąd. Dla gospodarstw domowych maksymalna cena energii czynnej została ustalona na poziomie 500 zł/MWh netto, co odpowiada 0,50 zł/kWh. W przypadku instytucji publicznych i firm maksymalna stawka wynosi 693 zł/MWh netto, czyli 0,693 zł/kWh.
To oznacza, że nawet jeśli koszty produkcji i dostawy energii wzrosną, odbiorcy nie zapłacą więcej niż te ustalone limity. Jest to szczególnie istotne w czasach, gdy ceny energii mogą być niestabilne. Rząd rekompensuje dostawcom energii różnicę między ceną rynkową a ustaloną maksymalną stawką, co pozwala utrzymać stabilne koszty dla konsumentów.
Maksymalne ceny dotyczą wyłącznie samej energii elektrycznej, czyli tego, co faktycznie zużywamy. Natomiast inne elementy rachunku, takie jak opłaty za dystrybucję energii, mogą ulec zmianie, co wpłynie na całkowitą wysokość rachunku. Mimo to, dla wielu odbiorców, zwłaszcza tych, którzy zużywają dużo energii, ogólne koszty mogą być niższe niż wcześniej, dzięki utrzymaniu w ryzach cen samej energii elektrycznej.
Od 1 lipca 2024 roku wprowadzono nowy program wsparcia dla gospodarstw domowych o niższych dochodach – bon energetyczny. Jego wartość mieści się w przedziale od 300 zł do 1200 zł rocznie, a konkretną kwotę ustala się na podstawie dochodów oraz rodzaju ogrzewania, z którego korzysta gospodarstwo - na ogrzewanie elektryczne są większe dopłaty, w tym pompę ciepła! Wnioski o przyznanie bonu można składać w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku, dając czas na ubieganie się o tę formę wsparcia przed sezonem grzewczym.
Poniżej przedstawiamy, jak kształtowałyby się ceny energii elektrycznej, gdyby nie obowiązywało zamrożenie cen. Tak jak już wcześniej wspomnieliśmy - dostawcy energii otrzymują rekompensaty za różnicę między cenami rynkowymi a zamrożonymi, dzięki czemu odbiorcy płacą jedynie ustaloną, niższą stawkę. Wszystkie przedstawione kwoty są wartościami brutto. Łatwo więc zauważyć, że gdyby nie ten mechanizm, koszty energii elektrycznej dla konsumentów mogłyby być znacznie wyższe.
Taryfa | Rodzaj ceny | Stawka (zł/kWh) |
---|---|---|
G11 | Rzeczywista (Taryfowa URE) | 0,7796 zł/kWh |
Maksymalna cena energii | 0,6212 zł/kWh | |
G12 | Rzeczywista (Taryfowa URE) - Szczytowa | 0,8804 zł/kWh |
Rzeczywista (Taryfowa URE) - Pozaszczytowa | 0,5536 zł/kWh | |
Maksymalna cena energii - Szczytowa | 0,6212 zł/kWh | |
Maksymalna cena energii - Pozaszczytowa | 0,6212 zł/kWh | |
G12w | Rzeczywista (Taryfowa URE) - Szczytowa | 0,9049 zł/kWh |
Rzeczywista (Taryfowa URE) - Pozaszczytowa | 0,6363 zł/kWh | |
Maksymalna cena energii - Szczytowa | 0,6212 zł/kWh | |
Maksymalna cena energii - Pozaszczytowa | 0,6212 zł/kWh | |
G12n | Rzeczywista (Taryfowa URE) - Szczytowa | 0,8561 zł/kWh |
Rzeczywista (Taryfowa URE) - Pozaszczytowa | 0,5903 zł/kWh | |
Maksymalna cena energii - Szczytowa | 0,6212 zł/kWh | |
Maksymalna cena energii - Pozaszczytowa | 0,6212 zł/kWh | |
Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące cennika dla poszczególnych taryf energii elektrycznej w Tauronie na 2024 rok. Ceny zostały przedstawione dla miasta Wrocław.
Taryfa G11 w PGE jest najczęściej wybieraną opcją przez gospodarstwa domowe. Jest to taryfa jednostrefowa, w której cena energii elektrycznej jest stała przez całą dobę. Poniżej przedstawiamy szczegółowe opłaty związane z tą taryfą:
Wynikające z Taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE na rok 2024 | ||
---|---|---|
Opłaty zmienne Składnik zmienny stawki sieciowej + stawka jakościowa + opłata OZE + opłata kogeneracyjna (dla miasta Brzeziny w woj. łódzkim) | 0.38758 zł/kWh netto | |
Opłaty stałe (składnik stały + opłata przejściowa) - układ jednofazowy | <500 kWh | 5,52 zł/mc netto |
500-1200 kWh | 5,60 zł/mc netto | |
>1200 kWh | 5,88 zł/mc netto | |
Opłaty stałe (składnik stały + opłata przejściowa) - układ trójfazowy | <500 kWh | 10,01 zł/mc netto |
500-1200 kWh | 10,09 zł/mc netto | |
>1200 kWh | 10,32 zł/mc netto | |
Abonament | ||
Cykl 6-miesięczny | 0,75 zł/mc netto | |
Cykl 2-miesięczny | 2,25 zł/mc netto | |
Cykl 1-miesięczny | 4,50 zł/mc netto |
Taryfa G12 w PGE to taryfa dwustrefowa, która umożliwia obniżenie kosztów energii poprzez dostosowanie zużycia do określonych godzin. Tańsza strefa obowiązuje od 22:00 do 6:00 oraz od 13:00 do 15:00 w okresie zimowym (od 1 października do 31 marca), a w okresie letnim (od 1 kwietnia do 30 września) od 15:00 do 17:00 oraz od 22:00 do 6:00.
Wynikające z Taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE na rok 2024 | ||
---|---|---|
Opłaty zmienne (składnik zmienny stawki sieciowej + stawka jakościowa + opłata OZE + opłata kogeneracyjna) | Dzień | 0.44258 zł/kWh netto |
Noc | 0.11558 zł/kWh netto | |
Opłaty stałe (składnik stały + opłata przejściowa) - układ jednofazowy | <500 kWh | 8,52 zł/mc netto |
500-1200 kWh | 8,60 zł/mc netto | |
>1200 kWh | 8,83 zł/mc netto | |
Opłaty stałe (składnik stały + opłata przejściowa) - układ trójfazowy | <500 kWh | 14,42 zł/mc netto |
500-1200 kWh | 14,50 zł/mc netto | |
>1200 kWh | 14,73 zł/mc netto | |
Abonament | ||
Cykl 6-miesięczny | 0,75 zł/mc netto | |
Cykl 2-miesięczny | 2,25 zł/mc netto | |
Cykl 1-miesięczny | 4,50 zł/mc netto |
Taryfa G12w to rozszerzenie standardowej taryfy G12, w której tańsza strefa obejmuje również cały weekend oraz dni ustawowo wolne od pracy. W dni robocze niższa stawka obowiązuje w okresie letnim od 15:00 do 17:00 oraz od 22:00 do 6:00, a strefa dzienna od 6:00 do 15:00 oraz od 17:00 do 22:00. W zimie strefa nocna trwa od 13:00 do 15:00 oraz od 22:00 do 6:00, natomiast strefa dzienna od 6:00 do 13:00 i od 15:00 do 22:00. W weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy tańsza strefa obejmuje całą dobę.
Wynikające z Taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE na rok 2024 | ||
---|---|---|
Opłaty zmienne (składnik zmienny stawki sieciowej + stawka jakościowa + opłata OZE + opłata kogeneracyjna) | Dzień | 0,54388 zł/kWh brutto 0.46858 zł/kWh netto |
Noc | 0,11953 zł/kWh brutto 0.12358 zł/kWh netto | |
Opłaty stałe (składnik stały + opłata przejściowa) - układ jednofazowy | <500 kWh | 9,17 zł/mc netto |
500-1200 kWh | 9,25 zł/mc netto | |
>1200 kWh | 9,48 zł/mc netto | |
Opłaty stałe (składnik stały + opłata przejściowa) - układ trójfazowy | <500 kWh | 15,00 zł/mc netto |
500-1200 kWh | 15,08 zł/mc netto | |
>1200 kWh | 15,31 zł/mc netto | |
Abonament | ||
Cykl 6-miesięczny | 0,75 zł/mc netto | |
Cykl 2-miesięczny | 2,25 zł/mc netto | |
Cykl 1-miesięczny | 4,50 zł/mc netto |
Taryfa G12n to taryfa dwustrefowa, która pozwala na obniżenie kosztów energii poprzez dostosowanie zużycia do określonych godzin w ciągu doby. W dni robocze tańsza strefa obowiązuje od 22:00 do 5:00, a strefa dzienna od 5:00 do 22:00. Natomiast w weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy niższa stawka obowiązuje przez całą dobę. Taryfa G12n jest idealna dla osób, które mogą przenieść zużycie energii na późne godziny wieczorne lub planują intensywne korzystanie z energii w weekendy, co pozwala na znaczne oszczędności na rachunkach.
Wynikające z Taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE na rok 2024 | ||
---|---|---|
Opłaty zmienne (składnik zmienny stawki sieciowej + stawka jakościowa + opłata OZE + opłata kogeneracyjna) | Dzień | 0.38858 zł/kWh netto. |
Noc | 0.09908 zł/kWh netto | |
Opłaty stałe (składnik stały + opłata przejściowa) - układ jednofazowy | <500 kWh | 8,52 zł/mc netto |
500-1200 kWh | 8,60 zł/mc netto | |
>1200 kWh | 8,88 zł/mc netto | |
Opłaty stałe (składnik stały + opłata przejściowa) - układ trójfazowy | <500 kWh | 14,42 zł/mc netto |
500-1200 kWh | 14,50 zł/mc netto | |
>1200 kWh | 14,73 zł/mc netto | |
Abonament | ||
Cykl 6-miesięczny | 0,75 zł/mc netto | |
Cykl 2-miesięczny | 2,25 zł/mc netto | |
Cykl 1-miesięczny | 4,50 zł/mc netto |
Taryfa G12as wyróżnia się tym, że strefy czasowe pozostają niezmienne przez cały rok, co zapewnia stałe i przewidywalne godziny tańszej energii. W tej taryfie strefa dzienna trwa od 6:00 do 22:00, a strefa nocna od 22:00 do 6:00, bez podziału na sezon letni i zimowy. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo zaplanować zużycie energii, wiedząc, że godziny tańszej strefy obowiązują codziennie, niezależnie od pory roku.
Wynikające z Taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE na rok 2024 | ||
---|---|---|
Opłaty zmienne (składnik zmienny stawki sieciowej + stawka jakościowa + opłata OZE + opłata kogeneracyjna) | Dzień | 0.38758 zł/kWh netto. |
Noc | 0.07258 zł/kWh netto | |
Opłaty stałe (składnik stały + opłata przejściowa) - układ jednofazowy | <500 kWh | 11,02 zł/mc netto |
500-1200 kWh | 11,10 zł/mc netto | |
>1200 kWh | 11,33 zł/mc netto | |
Opłaty stałe (składnik stały + opłata przejściowa) - układ trójfazowy | <500 kWh | 20,00 zł/mc netto |
500-1200 kWh | 20,08 zł/mc netto | |
>1200 kWh | 20,31 zł/mc netto | |
Abonament | ||
Cykl 6-miesięczny | 0,75 zł/mc netto | |
Cykl 2-miesięczny | 2,25 zł/mc netto | |
Cykl 1miesięczny | 4,50 zł/mc netto |
Nie da się ukryć, że cennik taryf Tauron w 2024 roku, jak u każdego dostawcy energii, jest skomplikowany. Właśnie dlatego powstał ten artykuł! Jeżeli chcesz obniżyć koszty za zużycie energii elektrycznej - zachęcamy Cię do wypełnienia poniższego formularza!