Menu
Ile kosztuje kWh w Energa? Ile wynoszą opłaty stałe? Jak wpływają one na wysokość rachunków i jak je obniżyć?
Jeśli jesteś zainteresowany aktualnymi cenami energii elektrycznej oferowanymi przez Energa dla taryf G11, G12 oraz G12w na rok 2024, to ten artykuł jest dla Ciebie. Przedstawimy szczegółowe informacje na temat stawek za energię czynną oraz opłat dystrybucyjnych, aby pomóc Ci w wyborze najkorzystniejszej taryfy.
W 2024 roku w Polsce obowiązują regulacje mające na celu ochronę konsumentów przed znacznymi podwyżkami cen energii elektrycznej. Ustalono maksymalną cenę energii czynnej na poziomie 693 zł/MWh netto dla gospodarstw domowych. Oznacza to, że cena energii czynnej nie może przekroczyć 0,6930 zł/kWh netto lub 0,8585 zł/kWh brutto (z uwzględnieniem 23% VAT).
Taryfa G11 to najpopularniejsza taryfa jednostrefowa dla gospodarstw domowych, w której cena energii jest stała przez całą dobę.
Rodzaj opłaty | Stawka netto (zł/kWh) | Stawka brutto (zł/kWh) |
---|---|---|
Energia czynna | 0,6930 | 0,8585 |
Rodzaj opłaty | Stawka netto (zł/miesiąc) | Stawka brutto (zł/miesiąc) |
---|---|---|
Opłata przejściowa | 0,0246 | 0,0303 |
Składnik stały sieciowy | 0,1230 | 0,1513 |
Opłata abonamentowa | 0,4059 | 0,4993 |
Opłata mocowa | 7,6014 | 9,3497 |
Rodzaj opłaty | Stawka netto (zł/kWh) | Stawka brutto (zł/kWh) |
---|---|---|
Składnik zmienny sieciowy | 0,4267 | 0,5258 |
Opłata jakościowa | 0,0386 | 0,0475 |
Taryfa G12 to taryfa dwustrefowa, umożliwiająca oszczędności poprzez korzystanie z energii w tańszych godzinach nocnych.
Strefa | Stawka netto (zł/kWh) | Stawka brutto (zł/kWh) |
---|---|---|
Szczyt (Dzień) | 0,5545 | 0,6820 |
Poza szczytem (Noc) | 0,2509 | 0,3086 |
Rodzaj opłaty | Stawka netto (zł/miesiąc) | Stawka brutto (zł/miesiąc) |
---|---|---|
Opłata przejściowa | 0,0246 | 0,0303 |
Składnik stały sieciowy | 0,1230 | 0,1513 |
Opłata abonamentowa | 0,4059 | 0,4993 |
Opłata mocowa | 7,6014 | 9,3497 |
Strefa | Rodzaj opłaty | Stawka netto (zł/kWh) | Stawka brutto (zł/kWh) |
---|---|---|---|
Szczyt (Dzień) | Składnik zmienny sieciowy | 0,4707 | 0,5790 |
Opłata jakościowa | 0,0386 | 0,0475 | |
Poza szczytem (Noc) | Składnik zmienny sieciowy | 0,1017 | 0,1251 |
Opłata jakościowa | 0,0386 | 0,0475 |
Taryfa G12w, znana również jako "Mój Weekend", to taryfa dwustrefowa, w której niższe stawki obowiązują nie tylko w nocy, ale również w weekendy.
Strefa | Stawka netto (zł/kWh) | Stawka brutto (zł/kWh) |
---|---|---|
Szczyt | 0,5000 | 0,6150 |
Poza szczytem | 0,4957 | 0,6107 |
Rodzaj opłaty | Stawka netto (zł/miesiąc) | Stawka brutto (zł/miesiąc) |
---|---|---|
Opłata przejściowa | 0,0246 | 0,0303 |
Składnik stały sieciowy | 0,1230 | 0,1513 |
Opłata abonamentowa | 0,4059 | 0,4993 |
Opłata mocowa | 7,6014 | 9,3497 |
Strefa | Rodzaj opłaty | Stawka netto (zł/kWh) | Stawka brutto (zł/kWh) |
---|---|---|---|
Szczyt | Składnik zmienny sieciowy | 0,4707 | 0,5790 |
Opłata jakościowa | 0,0386 | 0,0475 | |
Poza szczytem | Składnik zmienny sieciowy | 0,1017 | 0,1251 |
Opłata jakościowa | 0,0386 | 0,0475 |
Wybór odpowiedniej taryfy energetycznej w firmie Energa może znacząco wpłynąć na wysokość Twoich rachunków za prąd. Jeśli korzystasz z energii głównie w ciągu dnia, taryfa G11 może być dla Ciebie najkorzystniejsza. Jeśli jednak zużywasz więcej energii w godzinach nocnych lub w weekendy, warto rozważyć taryfy dwustrefowe G12 lub G12w.
Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniej taryfy, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta Energa lub odwiedź ich oficjalną stronę internetową.