Menu
Ile kosztuje kWh w Energa? Ile wynoszą opłaty stałe? Jak wpływają one na wysokość rachunków i jak je obniżyć?
Energa świadczy usługi sprzedaży energii elektrycznej w całym kraju oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej na terenie województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego. To trzeci pod względem wielkości operator systemu dystrybucyjnego.
Ile wynoszą opłaty w Energii w taryfach G11, G12 i G12w? Przedstawiamy cenniki taryf Energa 2023, wraz z wysokością opłat rocznych.
Taryfa G11 ma jedną strefę, a prąd - jedną cenę przez cały czas.
Energa taryfa G11 - cennik 2023 | ||
---|---|---|
Składnik | Do limitu | Powyżej limitu |
Energia czynna | 0,4131 zł/kWh | 0,693 zł/kWh decyzją rządu (powinno być 1,1318 zł/kWh) |
Składnik zmienny stawki sieciowej | 0,244 zł/kWh | 0,353 zł/kWh |
Składnik stały stawki sieciowej | Inst. 1-fazowa - 5,26 zł/miesiąc | Inst. 1-fazowa - 7,68 zł/miesiąc |
Poniżej omawiamy opłaty, które nie są zależne od taryfy |
W 2023 roku obowiązuje limit gwarantowanej niższej ceny energii. Wynosi on standardowo 2000 kWh na rodzinę, 2600 kWh na rodzinę z osobami niepełnosprawnymi oraz 3000 na rodzinę rolników oraz dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.
Jak wpływa to na całkowitą roczną wysokość rachunków za prąd?
Roczne rachunki za prąd Energa w 2023 z taryfą G11 | |||
---|---|---|---|
Roczne zużycie energii | Bez fotowoltaiki | Z fotowoltaiką | Z PV i magazynem energii |
2000 kWh | 1 910,98 zł | ~ 650 zł | - |
4000 kWh | 4 642,27 zł | ~ 1 800 zł | ~ 300 zł |
8000 kWh | 9 965,58 zł | ~ 4 900 zł | ~ 700 zł |
W symulacji założono 2-miesięczny okres rozliczeniowy, 0zł opłat handlowych i 2000 kWh limitu niższej ceny energii.
G12 to taryfa z dwiema strefami:
Energa taryfa G12 - cennik 2023 | |||
---|---|---|---|
Składnik | Strefa | Do limitu | Powyżej limitu |
Energia czynna | Szczytowa | 0,4814 zł/kWh | 0,693 zł/kWh decyzją rządu (powinno być 1,3189 zł/kWh) |
Poza szczytem | 0,3122 zł/kWh | 0,693 zł/kWh decyzją rządu (powinno być 0,8549 zł/kWh) | |
Składnik zmienny stawki sieciowej | Szczytowa | 0,2691 zł/kWh | 0,3894 zł/kWh |
Poza szczytem | 0,0582 zł/kWh | 0,0842 zł/kWh | |
Składnik stały stawki sieciowej | - | Inst. 1-fazowa - 9,64 zł/miesiąc | Inst. 1-fazowa - 14,07 zł/miesiąc |
Poniżej omawiamy opłaty, które nie są zależne od taryfy |
Sprawdźmy, jak wyglądają rachunki za prąd z taryfą G12 dla klienta Energii, w zależności od zużycia prądu w tańszej strefie.
Roczne rachunki za prąd Energa w 2023; G12 | |||
---|---|---|---|
Roczne zużycie energii | Procentowe zużycie prądu w tańszej strefie dziennej | ||
30% | 40% | 50% | |
2000 kWh | 1 982,59 zł | 1 889,08 zł | 1 795,58 zł |
4000 kWh | 4 606,23 zł | 4 437,64 zł | 4 269,06 zł |
8000 kWh | 9 672,18 zł | 9 353,44 zł | 9 034,69 zł |
W symulacji założono 2-miesięczny okres rozliczeniowy, 0zł opłat handlowych i 2000 kWh limitu niższej ceny energii.
G12w to taryfa weekendowa, gdzie cena obowiązuje w dni robocze od godziny 13 do 15 oraz w nocy od godziny 22 do 6 rano (podobnie jak w taryfie G12), ale też w weekendy, święta i dni ustawowo wolne od pracy.
Energa taryfa G12w - cennik 2023 | |||
---|---|---|---|
Składnik | Strefa | Do limitu | Powyżej limitu |
Energia czynna | Szczytowa | 0,5038 zł/kWh | 0,693 zł/kWh decyzją rządu (powinno być 1,3798 zł/kWh) |
Poza szczytem | 0,3278 zł/kWh | 0,693 zł/kWh decyzją rządu (powinno być 0,8977 zł/kWh) | |
Składnik zmienny stawki sieciowej | Szczytowa | 0,2823 zł/kWh | 0,4082 zł/kWh |
Poza szczytem | 0,0595 zł/kWh | 0,086 zł/kWh | |
Składnik stały stawki sieciowej | - | Inst. 1-fazowa - 9,64 zł/miesiąc | Inst. 1-fazowa - 14,07 zł/miesiąc |
Poniżej omawiamy opłaty, które nie są zależne od taryfy |
Sprawdźmy teraz wysokość rachunków w taryfie G12w, gdy sprzedawcą i operatorem jest Energa.
Roczne rachunki za prąd Energa; G12w | |||
---|---|---|---|
Roczne zużycie energii | Procentowe zużycie prądu w tańszej strefie dziennej | ||
30% | 40% | 50% | |
2000 kWh | 1 998,65 zł | 1 900,55 zł | 1 802,44 zł |
4000 kWh | 4 713,70 zł | 4 536,34 zł | 4 358,97 zł |
8000 kWh | 9 847,06 zł | 9 511,17 zł | 9 175,28 zł |
W symulacji założono 2-miesięczny okres rozliczeniowy, 0zł opłat handlowych i 2000 kWh limitu niższej ceny energii.
Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że w roku 2023 taryfa G12w jest najbardziej korzystna przy standardowym profilu zużycia energii. Najlepiej też współpracuje z fotowoltaiką..
Klient Energi ponosi dalsze opłaty zmienne (zależne od ilości pobranych kWh) oraz stałe (niezależne od ilości pobranych kWh). Tworzy to razem kwotę netto, do której trzeba dołożyć podatek VAT.
Opłaty zmienne niezależne od taryfy to stawka jakościowa, opłata kogeneracyjna, OZE i akcyza. W PGE w 2023 roku wynoszą one:
Do limitu | Powyżej limitu | |
---|---|---|
Stawka jakościowa | 0,0095 zł/kWh | 0,0242 zł/kWh |
Opłata kogeneracyjna | 0,00496 zł/kWh | |
Opłata OZE | 0 zł | |
Akcyza | 0,005 zł/kWh |
Opłaty stałe niezależne od taryfy to opłata przejściowa, mocowa, abonament i opłaty handlowe.
Opłata przejściowa i mocowa zależne są od rocznego poboru energii:
Roczny pobór energii | Opłata przejściowa | Opłata mocowa |
---|---|---|
do 500 kWh/rok | 0,02 zł/miesiąc | 2,38 zł/miesiąc |
500-1200 kWh/rok | 0,1 zł/miesiąc | 5,72 zł/miesiąc |
1200-2800 kWh/rok | 0,33 zł/miesiąc | 9,54 zł/miesiąc |
Powyżej 2800 kWh/rok | 0,33 zł/miesiąc | 13,35 zł/miesiąc |
Wysokość abonamentu zależy od częstotliwości, z jaką licznik musi być spisany przez pracownika. Niestety Energa nie udostępnia możliwości odczytu 6-miesięcznego. Za to jest opcja odczytu zdalnego.
Okres rozliczeniowy | Wysokość opłaty abonamentowej | Koszt w skali roku |
---|---|---|
1-miesięczny | 3,15 zł/miesiąc | 37,8 zł |
2-miesięczny | 1,58 zł/miesiąc | 18,96 zł |
zdalny odczyt 1-miesięczny | 0,61 zł/miesiąc | 7,32 zł |
zdalny odczyt 2-miesięczny | 0,58 zł/miesiąc | 6,96 zł |
Do tego dochodzi opłata handlowa, która może wynosić od 9 do 27,99 zł miesięcznie, czyli nawet 335 zł rocznie. Zwykle jest zbędna i można się jej pozbyć.
Sumując te opłaty otrzymujemy kwotę netto, którą następnie należy podwyższyć o podatek VAT, który w roku 2023 wynosi 23%.
Najłatwiejsze może okazać się usunięcie opłaty handlowej. Największe zyski potencjalnie przyniesie fotowoltaika. Czy tak będzie też w Twoim wypadku?
Sprawdź, czy fotowoltaika to coś dla Ciebie
Nachylenie dachu wpływa na koszt instalacji