Menu
Ile kosztuje kWh w Tauronie w 2024 roku? Ile wynoszą opłaty stałe i zmienne? Jak wpływa to na wysokość rachunków i jak je obniżyć?
Interesuje Cię cennik taryf G11, G12, C11 lub C12 u największego dostawcy prądu na obszarze południowej Polski, czyli przede wszystkim na terenie województw: śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego oraz opolskiego? Tauron obsługuje miliony odbiorców - zarówno indywidualnych, jak i biznesowych w tym obszarze.
Poniżej przedstawimy Ci konkretne ceny za energię czynną w Tauron, po 1 lipca 2024 roku, jak również inne opłaty dystrybucyjne we wszystkich taryfach. Zapraszamy serdecznie!
Od 1 lipca 2024 roku w Polsce obowiązuje mechanizm maksymalnych cen energii czynnej, który ma na celu ochronę odbiorców przed gwałtownymi wzrostami kosztów. Maksymalna cena energii czynnej została ustalona na poziomie 500 zł/MWh netto dla gospodarstw domowych oraz 693 zł/MWh netto dla instytucji publicznych. Ten mechanizm gwarantuje, że koszty energii elektrycznej nie przekroczą ustalonego limitu, niezależnie od poziomu zużycia.
Należy też wspomnieć że maksymalna cena energii dla firm znajduje się na poziomie 0.693 zł/kWh (bez VAT i akcyzy) lub 0,85854 zł/kWh brutto.
Warto jednak zauważyć, że taryfowe stawki różnią się od tych, które rzeczywiście płacą odbiorcy. Wynika to z faktu, że rząd rekompensuje przedsiębiorstwom energetycznym różnicę między ceną taryfową a zamrożoną ceną energii, co pozwala na utrzymanie stabilnych kosztów dla konsumentów.
Maksymalne ceny dotyczą tylko składnika energii czynnej na rachunku. Inne opłaty, takie jak dystrybucyjne, mogą wzrosnąć, co może wpłynąć na końcowy rachunek. Jednak dla wielu odbiorców, szczególnie tych z dużym zużyciem energii, całkowity koszt może być niższy niż w poprzednich latach, dzięki ograniczeniu wzrostu ceny energii czynnej.
Od 1 lipca 2024 roku wprowadzono także bon energetyczny, który ma wspierać gospodarstwa domowe o niskich dochodach w opłacaniu rachunków za energię. Wartość bonu wynosi od 300 zł do 1200 zł rocznie, w zależności od dochodów i rodzaju ogrzewania. Zasada „złotówka za złotówkę” oznacza, że bon będzie stopniowo zmniejszany wraz ze wzrostem dochodów powyżej określonego progu. Wnioski można składać od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku.
Poniżej prezentujemy, jak wyglądałyby ceny energii czynnej, gdyby nie obowiązywał mechanizm zamrożenia cen - oznacza to, że dostawcy energii za różnicę między ceną taryfową a zamrożoną otrzymują rekompensatę, natomiast odbiorcy płacą stawkę zamrożoną. Kwoty wyrażone są w brutto.
Taryfa | Rodzaj ceny | Stawka (zł/kWh) |
---|---|---|
G11 | Rzeczywista (Taryfowa URE) | 0,7774 zł/kWh |
Maksymalna cena energii | 0,6212 zł/kWh | |
G12 | Rzeczywista (Taryfowa URE) - Szczytowa | 0,8819 zł/kWh |
Rzeczywista (Taryfowa URE) - Pozaszczytowa | 0,5744 zł/kWh | |
Maksymalna cena energii - Szczytowa | 0,6212 zł/kWh | |
Maksymalna cena energii - Pozaszczytowa | 0,6212 zł/kWh | |
G12w | Rzeczywista (Taryfowa URE) - Szczytowa | 1,0443 zł/kWh |
Rzeczywista (Taryfowa URE) - Pozaszczytowa | 0,5744 zł/kWh | |
Maksymalna cena energii - Szczytowa | 0,6212 zł/kWh | |
Maksymalna cena energii - Pozaszczytowa | 0,6212 zł/kWh | |
G13 | Rzeczywista (Taryfowa URE) - Szczyt przedpołudniowy | 0,8303 zł/kWh |
Rzeczywista (Taryfowa URE) - Szczyt popołudniowy | 1,1820 zł/kWh | |
Rzeczywista (Taryfowa URE) - Pozostałe godziny | 0,6384 zł/kWh | |
Maksymalna cena energii - Szczyt przedpołudniowy | 0,6212 zł/kWh | |
Maksymalna cena energii - Szczyt popołudniowy | 0,6212 zł/kWh | |
Maksymalna cena energii - Pozostałe godziny | 0,6212 zł/kWh |
Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące cennika dla poszczególnych taryf energii elektrycznej w Tauronie na 2024 rok. Ceny zostały przedstawione dla miasta Wrocław.
Taryfa G11 jest najczęściej wybieraną opcją przez gospodarstwa domowe. Jest to taryfa jednostrefowa, w której cena energii elektrycznej jest stała przez całą dobę. Poniżej przedstawiamy szczegółowe opłaty związane z tą taryfą:
Wynikające z Taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE na rok 2024 | ||
---|---|---|
Opłaty zmienne Składnik zmienny stawki sieciowej + stawka jakościowa + opłata OZE + opłata kogeneracyjna | 0,3627 zł/kWh brutto 0,2949 zł/kWh netto | |
Opłaty stałe (składnik stały + opłata przejściowa) - układ jednofazowy | <500 kWh | 8,66 zł/mc brutto 7,04 zł/mc netto |
500-1200 kWh | 8,76 zł/mc brutto 7,12 zł/mc netto | |
>1200 kWh | 9,04 zł/mc brutto 7,35 zł/mc netto | |
Opłaty stałe (składnik stały + opłata przejściowa) - układ trójfazowy | <500 kWh | 12,74 zł/mc brutto 10,36 zł/mc netto |
500-1200 kWh | 12,84 zł/mc brutto 10,44 zł/mc netto | |
>1200 kWh | 13,12 zł/mc brutto 10,67 zł/mc netto | |
Abonament | Cykl 12-miesięczny | 0,47 zł/mc brutto 0,38 zł/mc netto |
Cykl 6-miesięczny | 0,93 zł/mc brutto 0,76 zł/mc netto | |
Cykl 2-miesięczny | 2,80 zł/mc brutto 2,28 zł/mc netto | |
Cykl 1-miesięczny | 5,61 zł/mc brutto 4,56 zł/mc netto |
Taryfa G12 w Tauronie jest taryfą dwustrefową, która pozwala na obniżenie kosztów energii poprzez dostosowanie zużycia do określonych godzin. Tańsza strefa obowiązuje od 22:00 do 6:00 oraz od 13:00 do 15:00 w dni robocze. Dla osób, które mogą zaplanować użycie energochłonnych urządzeń w tych przedziałach czasowych, G12 stanowi doskonałą opcję na oszczędności.
Wynikające z Taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE na rok 2024 | ||
---|---|---|
Opłaty zmienne (składnik zmienny stawki sieciowej + stawka jakościowa + opłata OZE + opłata kogeneracyjna) | Dzień | 0,4071 zł/kWh brutto 0,3310 zł/kWh netto |
Noc | 0,1222 zł/kWh brutto 0,0994 zł/kWh netto | |
Opłaty stałe (składnik stały + opłata przejściowa) - układ jednofazowy | <500 kWh | 8,66 zł/mc brutto 7,04 zł/mc netto |
500-1200 kWh | 8,76 zł/mc brutto 7,12 zł/mc netto | |
>1200 kWh | 9,04 zł/mc brutto 7,35 zł/mc netto | |
Opłaty stałe (składnik stały + opłata przejściowa) - układ trójfazowy | <500 kWh | 12,74 zł/mc brutto 10,36 zł/mc netto |
500-1200 kWh | 12,84 zł/mc brutto 10,44 zł/mc netto | |
>1200 kWh | 13,12 zł/mc brutto 10,67 zł/mc netto | |
Abonament | Cykl 12-miesięczny | 0,47 zł/mc brutto 0,38 zł/mc netto |
Cykl 6-miesięczny | 0,93 zł/mc brutto 0,76 zł/mc netto | |
Cykl 2-miesięczny | 2,80 zł/mc brutto 2,28 zł/mc netto | |
Cykl 1-miesięczny | 5,61 zł/mc brutto 4,56 zł/mc netto |
Taryfa G12w to rozszerzenie standardowej taryfy G12, w której tańsza strefa obejmuje również cały weekend oraz dni ustawowo wolne od pracy. Dzięki temu osoby, które intensywnie korzystają z energii w weekendy, mogą znacząco zmniejszyć swoje rachunki. Jest to idealna taryfa dla rodzin, które spędzają dużo czasu w domu podczas weekendów i mogą przenieść część zużycia energii na te dni.
Wynikające z Taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE na rok 2024 | ||
---|---|---|
Opłaty zmienne (składnik zmienny stawki sieciowej + stawka jakościowa + opłata OZE + opłata kogeneracyjna) | Dzień | 0,4538 zł/kWh brutto 0,3690 zł/kWh netto |
Noc | 0,1110 zł/kWh brutto 0,0903 zł/kWh netto | |
Opłaty stałe (składnik stały + opłata przejściowa) - układ jednofazowy | <500 kWh | 8,66 zł/mc brutto 7,04 zł/mc netto |
500-1200 kWh | 8,76 zł/mc brutto 7,12 zł/mc netto | |
>1200 kWh | 9,04 zł/mc brutto 7,35 zł/mc netto | |
Opłaty stałe (składnik stały + opłata przejściowa) - układ trójfazowy | <500 kWh | 12,74 zł/mc brutto 10,36 zł/mc netto |
500-1200 kWh | 12,84 zł/mc brutto 10,44 zł/mc netto | |
>1200 kWh | 13,12 zł/mc brutto 10,67 zł/mc netto | |
Abonament | Cykl 12-miesięczny | 0,47 zł/mc brutto 0,38 zł/mc netto |
Cykl 6-miesięczny | 0,93 zł/mc brutto 0,76 zł/mc netto | |
Cykl 2-miesięczny | 2,80 zł/mc brutto 2,28 zł/mc netto | |
Cykl 1-miesięczny | 5,61 zł/mc brutto 4,56 zł/mc netto |
Taryfa G13 w Tauronie dzieli dobę na trzy strefy: przedpołudniową (średnie ceny), popołudniową (najwyższe ceny) oraz pozostałe godziny (najniższe ceny). Jest to opcja dla użytkowników, którzy mają większą elastyczność w planowaniu zużycia energii, na przykład w godzinach, gdy ceny są najniższe. Taryfa ta jest szczególnie korzystna dla gospodarstw domowych korzystających z pomp ciepła lub ogrzewania elektrycznego.
Wynikające z Taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE na rok 2024 | ||
---|---|---|
Opłaty zmienne (składnik zmienny stawki sieciowej + stawka jakościowa + opłata OZE + opłata kogeneracyjna) | Szczyt przedpołudniowy | 0,2826 zł/kWh brutto 0,2298 zł/kWh netto |
Szczyt popołudniowy | 0,4645 zł/kWh brutto 0,3777 zł/kWh netto | |
Pozostałe godziny | 0,0911 zł/kWh brutto 0,0741 zł/kWh netto | |
Opłaty stałe (składnik stały + opłata przejściowa) - układ jednofazowy | <500 kWh | 8,66 zł/mc brutto 7,04 zł/mc netto |
500-1200 kWh | 8,76 zł/mc brutto 7,12 zł/mc netto | |
>1200 kWh | 9,04 zł/mc brutto 7,35 zł/mc netto | |
Opłaty stałe (składnik stały + opłata przejściowa) - układ trójfazowy | <500 kWh | 12,74 zł/mc brutto 10,36 zł/mc netto |
500-1200 kWh | 12,84 zł/mc brutto 10,44 zł/mc netto | |
>1200 kWh | 13,12 zł/mc brutto 10,67 zł/mc netto | |
Abonament | Cykl 12-miesięczny | 0,47 zł/mc brutto 0,38 zł/mc netto |
Cykl 6-miesięczny | 0,93 zł/mc brutto 0,76 zł/mc netto | |
Cykl 2-miesięczny | 2,80 zł/mc brutto 2,28 zł/mc netto | |
Cykl 1-miesięczny | 5,61 zł/mc brutto 4,56 zł/mc netto |
Dla małych i średnich przedsiębiorstw, Tauron oferuje taryfy C11, C12a i C12b. Taryfa C11 jest taryfą jednostrefową, natomiast C12a i C12b to taryfy dwustrefowe, co pozwala przedsiębiorcom na lepsze zarządzanie kosztami energii w zależności od pory dnia. Maksymalne ceny energii czynnej dla tej grupy, tak jak wspomnieliśmy wcześniej wynoszą 0.693 zł/kWh (bez VAT i akcyzy) lub 0,85854 zł/kWh brutto. Przedstawione kwoty są kwotami brutto.
Taryfa | Opłata przejściowa (PLN/m-c) | Składnik stały składki sieciowej (PLN/m-c) | Opłata abonamentowa (PLN/m-c) |
---|---|---|---|
C11 | 0,0800 | 5,1 | 5,6088 (1 m-c) / 2,8044 (2 m-ce) / 0,9348 (6 m-cy) / 0,4674 (12 m-cy) |
C12a | 0,0800 | 5,1 | 5,6088 (1 m-c) / 2,8044 (2 m-ce) / 0,9348 (6 m-cy) / 0,4674 (12 m-cy) |
C12b | 0,0800 | 5,1 | 5,6088 (1 m-c) / 2,8044 (2 m-ce) / 0,9348 (6 m-cy) / 0,4674 (12 m-cy) |
Nie da się ukryć, że cennik taryf Tauron w 2024 roku, jak u każdego dostawcy energii, jest skomplikowane. Właśnie dlatego powstał ten artykuł! Jeżeli chcesz obniżyć koszty za zużycie energii elektrycznej - zachęcamy Cię do wypełnienia poniższego formularza!